Viewing of documents requires Adobe Acrobat Reader ![]() |
![]()
DOCUMENTATION / DOCUMENTACIÓN ![]() |
||
| ◊ | Covering | English |
| ◊ | Portada | Español |
| ◊ | C/CAR WG/6 Summary of Discussions | English |
| ◊ | Sumario de Discusiones C/CAR WG/6 | Español |
| ◊ | Information Papers/Notas de Informacíon: | IP/NI |
| ◊ | Working Papers/Notas de Estudio: | WP/NE |
Information Papers / Notas de Información ![]() |
||
| No./Núm. | Title/Titulo | Date/Fecha |
|---|---|---|
| IP/01 | General Information | 22/12/05 |
| NI/01 | Información General | 22/12/05 |
| IP/02
Rev. |
List of Working Papers and Information Papers | 13/02/06 |
| NI/02
Rev. |
Lista de Notas de Estudio y Notas de Información | 13/02/06 |
| IP/03 | Conclusions of the NACC/DCA/2 meeting relevant to the C/CAR WG | 02/02/06 |
| NI/03 | Conclusiones de la Reunión NACC/DCA/2 relativas al C/CAR WG | 02/02/06 |
| IP/04 | Conclusions of the GREPECAS/13 meeting relevant to the C/CAR WG | 02/02/06 |
| NI/04 | Conclusiones de la Reunión GREPECAS/13 relativas al C/CAR WG | 02/02/06 |
| IP/05 | Tentative Schedule 2006 ICAO NACC Office Meetings, Seminars, Courses and Workshop | 01/02/06 |
| NI/05 | Programa Tentativo 2006 de la Oficina NACC de la OACI de Reuniones, Seminarios, Cursos y Talleres | 01/02/06 |
| IP/06 | Rotation Programme for Future C/CAR Working Group Meetings | 14/12/05 |
| NI/06 | Programa para la Rotación de Sitios de Reuniones Futuras del Grupo de Trabajo del Caribe Central | 14/12/05 |
| IP/07 | Overseas Territories Aviation Requirements (OTARs) English only |
03/02/06 |
| IP/08 | Status of implementation of C/CAR conclusions / decisions in Haiti English only |
03/02/06 |
| NI/09 | Sistema de radares secundarios de vigilancia en Cuba Spanish only |
28/01/06 |
| NI/10 Rev. |
Actualización del Plan de Acción para eliminar las deficiencias a la navagación aérea en Cuba Spanish only |
13/02/06 |
| NI/11 | Estado de cumplimiento por Cuba de las conclusiones y decisiones del Caribe Central, la NACC/DCA/2 y GREPECAS/13 Spanish only |
09/02/06 |
| NI/12 | Base de datos sobre la capacidad del equipo de navegación de las aeronaves Spanish only |
10/02/06 |
| IP/13 | Radar data sharing English only |
13/02/06 |
| ↑ TOP ↑ VOLVER ARRIBA |
||
Working Papers / Notas de Estudio ![]() |
||
| No./Núm. | Title/Titulo | Date/Fecha |
|---|---|---|
| WP/01 | Agenda and Schedule | 14/12/05 |
| NE/01 | Orden del día y horario | 14/12/05 |
| WP/02 | Status of the outstanding C/CAR WG conclusions and decisions | 07/02/06 |
| NE/02 | Estado de las conclusiones y cecisiones pendientes del C/CAR WG | 07/02/06 |
| WP/04 | Report of the C/CAR AIS/MAP Task Force | 13/01/06 |
| NE/04 | Informe del Grupo de Tarea AIS/MAP C/CAR | 13/01/06 |
| WP/05 | ATM Developments | 01/02/06 |
| NE/05 | Desarrollos ATM | 01/02/06 |
| WP/06 | Implementation of Air Traffic Flow management (ATFM) in the NAM/CAR Regions | 08/02/06 |
| NE/06 | Implementación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) en las Regiones NAM/CAR | 08/02/06 |
| WP/07 | Implementation of ATS Routes | 03/02/06 |
| NE/07 | Implementación de Rutas ATS | 03/02/06 |
| WP/08 | Follow-up on the development of the Communications systems | 16/01/06 |
| NE/08 | Seguimiento a la implementación de los sistemas de Comunicaciones | 16/01/06 |
| WP/09 | Follow-up to the evolutionary implementation of the Navigation systems | 18/01/06 |
| NE/09 | Seguimiento a la implementación evolutiva de los Sistemas de Navegación | 18/01/06 |
| WP/10 | Follow-up to the implementation of the Surveillance systems | 18/01/06 |
| NE/10 | Seguimiento a la implementación de los sistemas de Vigilancia | 18/01/06 |
| WP/11 | Follow-up to the implementation of CNS/ATM systems in the Central Caribbean | 27/01/06 |
| NE/11 | Seguimiento a la implementación de los sistemas CNS/ATM en el Caribe Central | 27/01/06 |
| WP/12 | Current status of CNS/ATM systems meteorological components | 10/02/06 |
| NE/12 | Estado actual de los componentes meteorológicos de los sistemas CNS/ATM | 10/02/06 |
| WP/13 | Report of the C/CAR MET Task Force | 12/01/06 |
| NE/13 | Informe del Grupo de Tarea MET C/CAR | 12/01/06 |
| WP/14 | Proposal for Adoption of Emergency Locator Transmitters (ELTs) in 406 MHZ for the SAR Service of Central Caribbean Sates | 19/12/05 |
| NE/14 | Propuesta de Adopción de Transmisores de Localización de Emergencia (ELT) en 406 MHZ para el Servicio SARr de los Estados del Caribe Central | 19/12/05 |
| WP/15 | Proposal for Adoption of the IAMSAR Manual as the National SAR Manual of the Central Caribbean States/Terriotories | 19/12/05 |
| NE/15 | Propuesta de Adopción del Manual IAMSAR como Manual Nacional SAR de los Estados/Territorios del Caribe Central | 19/12/05 |
| WP/16 | C/CAR SAR Plan Project | 04/01/06 |
| NE/16 | Proyecto Plan SAR C/CAR | 04/01/06 |
| WP/17 | Progress Report on the implementation of the ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme | 23/01/06 |
| NE/17 | Informe sobre la marcha de la ejecución del Programa Universal OACI de Auditoria de la Vigilancia de la Seguridad Operacional | 23/01/06 |
| WP/18 | Report of the Human Resources and Training Planning Task Force | 13/01/06 |
| NE/18 | Informe del Grupo de Tarea de Planificación de Recursos Humanos | 13/01/06 |
| WP/19 | Terms of Reference and Work Programme of the C/CAR WG | 30/01/06 |
| NE/19 | Términos de Referencia y Programa de Trabajo del C/CAR WG | 30/01/06 |
| WP/20 | Status of Implementation of MEVA II in the Federal Aviation Administration (FAA) | 13/01/06 |
| NE/20 | Estado de implementación de la Red MEVA II en la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) | 13/01/06 |
| WP/21 | Implementation of ATS Routes | 13/01/06 |
| NE/21 | Implantación de Rutas ATS | 13/01/06 |
| WP/22 | Implementation of Standardized Departure/Arrival Routes (SID/STAR) for Area Navigation (RNAV) Routes | 13/01/06 |
| NE/22 | Implantación de Rutas Normalizadas de Salida/Llegada (SID/STAR) para las Rutas de Navegación de Área (RNAV) | 13/01/06 |
| WP/23 | Actions proposal for a faster implementation of radar data sharing in the Central Caribbean | 12/01/06 |
| NE/23 | Propuesta de acciones para la más rápida implementación del intercambio de datos radar en el Caribe Central | 12/01/06 |
| WP/24 | Status of the VHS/AMS communications in the Republic of Cuba | 12/01/06 |
| NE/24 | Estado de las comunicaciones VHF/AMS de la República de Cuba | 12/01/06 |
| WP/25 | Status of implementation of MEVA II Network in Haiti | 03/02/06 |
| NE/25 | Estado de implementación de la Red MEVA II en Haití | 03/02/06 |
| WP/26 | SAR implementation project in Haiti | 03/02/06 |
| NE/26 | Proyecto de implantació SAR en Haití | 03/02/06 |
| ↑ TOP ↑ VOLVER ARRIBA |
||